Descrizione
Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Acidificante acido citrico, Edulcoranti acesulfame K, aspartame e neoesperidina DC, Correttore di acidità citrato trisodico, Aromi naturali di limone e limetta, Contiene una fonte di fenilalanina, Gusto limone e limetta (lime)
Valori Nutrizionali
per 100 ml | 250 ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 38.00 | 95.00 |
Energia (kcal) | 9.00 | 23.00 |
Grassi (g) | 0.00 | 0.00 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | 0.00 |
Carboidrati (g) | 1.90 | 4.80 |
di cui zuccheri (g) | 1.90 | 4.80 |
Proteine (g) | 0.00 | 0.00 |
Sale (g) | 0.01 | 0.03 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.