Descrizione
Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Anidride carbonica, Aroma, Acidificanti: acido citrico, Coloranti: E 122*, E 110* (*possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini)
Valori Nutrizionali
per 100 ml | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 276.00 | |
Energia (kcal) | 65.00 | |
Grassi (g) | 0.00 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
Carboidrati (g) | 15.80 | |
di cui zuccheri (g) | 15.80 | |
Fibre (g) | 0.00 | |
Proteine (g) | 0.00 | |
Sale (g) | 0.00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.