Descrizione
Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Aromi, Acidificanti (acido citrico e acido ortofosforico), Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio), Sale, Coloranti (E110, E122)
Valori Nutrizionali
per 100 ml | Per porzione di 250ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 113.00 | 283.00 |
Energia (kcal) | 27.00 | 67.00 |
Grassi (g) | 0.00 | 0.00 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | 0.00 |
Carboidrati (g) | 6.30 | 15.80 |
di cui zuccheri (g) | 6.30 | 15.80 |
Proteine (g) | 0.00 | 0.00 |
Sale (g) | 0.03 | 0.08 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.