Descrizione
Acqua, Succo di limone 12%, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Anidride carbonica, Aromi naturali, La presenza di polpa di limone sul fondo è dovuta ai componenti naturali del prodotto
Valori Nutrizionali
per 100 ml | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 221.00 | |
Energia (kcal) | 52.00 | |
Grassi (g) | 0.00 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
Carboidrati (g) | 13.00 | |
di cui zuccheri (g) | 13.00 | |
Proteine (g) | 0.00 | |
Sale (g) | 0.01 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.