Descrizione
Zucchero, Aqua, Aromi naturali di menta (aroma naturale di menta 0,025%, aroma naturale di menta piemontese 0,021%) con altri aromi naturali, Colorante E 133
Valori Nutrizionali
per 100 ml | Bevanda | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1434.00 | 205.00 |
Energia (kcal) | 338.00 | 48.00 |
Carboidrati (g) | 84.00 | 12.00 |
di cui zuccheri (g) | 84.00 | 12.00 |
Sale (g) | 0.03 | 0.01 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.