Descrizione
Acqua, Zucchero, Aromi, Anidride carbonica, Acidificante: acido citrico, cloruro di sodio, Coloranti: E150b; E110 (può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini)
Valori Nutrizionali
per 100 ml | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 255.00 | |
Energia (kcal) | 61.00 | |
Grassi (g) | 0.00 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
Carboidrati (g) | 15.00 | |
di cui zuccheri (g) | 15.00 | |
Proteine (g) | 0.00 | |
Sale (g) | 0.01 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.