Descrizione
100ml contengono in media | %* | |
Energia | 193 kJ / 46 kcal | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 10,4 g |
di cui zuccheri | 10,4 g | <0,5 g |
Sale | <0,01 g | 40 mg |
Vitamina C | 50% | |
*NRV: Consumi di riferimento giornalieri |
18,00€
3.00 € a bottiglia x 6 pezzi
100ml contengono in media | %* | |
Energia | 193 kJ / 46 kcal | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 10,4 g |
di cui zuccheri | 10,4 g | <0,5 g |
Sale | <0,01 g | 40 mg |
Vitamina C | 50% | |
*NRV: Consumi di riferimento giornalieri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.