Descrizione
Ingredienti
Acqua, Zucchero, Sciroppo di fruttosio-glucosio, Aromi, Acidificante: acido citrico, Infuso di thè (0,1%), Succo di pesca (0,1%) da concentrato, Antiossidante: acido ascorbico, Edulcorante: sucralosio
Valori Nutrizionali
per 100 ml | Per porzione di 250ml | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 121.00 | 301.00 |
Energia (kcal) | 28.00 | 71.00 |
Grassi (g) | 0.00 | 0.00 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | 0.00 |
Carboidrati (g) | 6.80 | 17.00 |
di cui zuccheri (g) | 6.80 | 17.00 |
Proteine (g) | 0.00 | 0.00 |
Sale (g) | 0.00 | 0.00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.