Descrizione
Acqua, Saccarosio, Glucosio, Acidificante (acido citrico), Anidride carbonica, Taurina (0,4%), Correttori di acidità (carbonati di sodio, carbonati di magnesio), Caffeina (0,03%), Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), Aromi, Coloranti (caramello semplice, riboflavine)
Valori Nutrizionali
per 100 ml | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 195.00 | |
Energia (kcal) | 46.00 | |
Grassi (g) | 0.00 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
Carboidrati (g) | 11.00 | |
di cui zuccheri (g) | 11.00 | |
Proteine (g) | 0.00 | |
Sale (g) | 0.10 | |
Niacina (mg) | 8.00 | |
Vitamina B6 (mg) | 2.00 | |
Vitamina B12 (µg) | 2.00 | |
Acido pantotenico (mg) | 2.00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.